Podstawowe dane finansowe
(w tys. zł) | 2023* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Przychody ze sprzedaży | 281 | 257 | 378 | 658 | 1 718 | 1 262 | 2 844 | 326 | 51 |
Wynik operacyjny | -498 | -261 | -229 | -170 | 242 | 283 | 644 | 113 | 24 |
Zysk (strata) netto | -500 | -260 | -176 | -102 | 190 | 204 | 502 | 61 | 18 |
Aktywa razem | 2148 | 2766 | 2869 | 2 976 | 25 677 | 23 117 | 10 298 | 17 504 | 3 634 |
Kapitał podstawowy | 1869 | 1869 | 1599 | 1 599 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 100 |
Kapitał własny | 2064 | 2564 | 2421 | 2 601 | 2 475 | 2 286 | 2 081 | 1 579 | 518 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 67 | 178 | 226 | 301 | 0 | 0 | 3 629 | 526 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 85 | 135 | 270 | 150 | 150 | 82 | 68 | 272 | 61 |
Liczba akcji (w tys. sztuk) | 18688 | 18688 | 15990 | 15990 | 15000 | 15000 | 15000 | 10 000 | 100 |
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) | 0,1104 | 0,1372 | 0,1514 | 0,163 | 0,165 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 5,18 |
*dane skonsolidowane Grupy Kapitałowejmodule Advanced settings.