Akcjonariat
| Akcjonariusz | Liczba akcji i głosów | % udział w kapitale i głosach na WZ |
| Dariusz Marciniak | 1 856 654 | 9,94 |
| Bogdan Dzimira | 1 569 664 | 8,40 |
| Mariusz Obszański | 1 079 170 | 5,77 |
| Pozostali akcjonariusze poniżej 5% | 14 182 512 | 75,9 |
| Razem | 18 688 000 | 100,00 |
Stan na dzień 9 lipca 2025 roku
Liczba akcji w obrocie giełdowym (seria A, B, C, D, E, F, G): 18 688 000 sztuk