Akcjonariat
..
Akcjonariusz | Liczba akcji i głosów | % udział w kapitale i głosach na WZ |
Dariusz Marciniak | 2 499 999 | 14,21 |
Bogdan Dzimira wraz z małżonką i spółką FTI Capital sp. z o.o. | 3 182 881 | 18,10 |
Ryszard Wasilewski | 1 453 454 | 8,26 |
Grzegorz Górski wraz z Natalia Górską | 1 056 433 | 6,01 |
Pozostali | 9 282 923 | 52,78 |
Razem |
17 588 000 | 100,00 |
Stan na dzień 15 grudnia 2021 roku.
Liczba akcji w wolnym obrocie:
Seria A,B,C,D,E: 15.990.000 sztuk
Liczba akcji poniżej 5%: 9.282.923 sztuk
Akcje poza obrotem:
Seria F: 1.598.000 sztuk