Akcjonariat
| Akcjonariusz | Liczba akcji i głosów | % udział w kapitale i głosach na WZ |
| Dariusz Marciniak | 1 856 654 | 9,94 |
| Mariusz Obszański | 1 079 170 | 5,77 |
| January Ciszewski | 963.209 | 5,15 |
| Pozostali akcjonariusze poniżej 5% | 14.788.967 | 79,14 |
| Razem | 18 688 000 | 100,00 |
Aktualny stan zgodny z zawiadomieniami w trybie art. 69 Ustawy o ofercie otrzymanymi od akcjonariuszy.
Liczba akcji w obrocie giełdowym (seria A, B, C, D, E, F, G): 18 688 000 sztuk.
Pierwsze notowanie akcji miało miejsce w dniu 3 kwietnia 2018 r.